Consulte o modelo disponível para a sua zona.
| Item | Valor (€) |
|---|---|
| Taxa de Franquia | € 14.500,00 |
| Taxa Administrativa Internacional | € 2.500,00 |
| Projeto de Adaptação (Arquitetura) | € 1.450,00 |
| Adequação de Ponto Comercial | |
|
O que está incluído em cada tipo de adequação? | |
| Maquinários e Utensílios | € 16.274,86 |
| Movelaria | € 4.339,96 |
| Comunicação Visual | € 5.063,29 |
| Administrativo | € 632,91 |
| Mídia Kit | € 867,99 |
| Embalagens | € 1.446,65 |
| Total Aproximado | € 65.075,68 |
CMV (com IVA): 29% | Margem de Contribuição: 71%
* Nosso menu sai em até 3 minutos. Ideal para alto volume de vendas diárias.