Consulte o modelo disponível para a sua zona.
| Item | Valor (€) | Fluxo/Descrição |
|---|---|---|
| Taxa de Franquia | € 15.500,00 | valor fixo |
| Taxa Administrativa Internacional | € 1.500,00 | valor fixo |
| Projeto de Adaptação (Arquitetura) | € 1.000,00 | valor fixo |
| Adequação de Ponto Comercial | € 4.600,00 | Poderá haver variação conforme região |
| Maquinários e Utensílios | € 8.318,26 | |
| Movelaria (Balcão e Atendimento) | € 3.074,14 | |
| Comunicação Visual | € 3.616,64 | |
| Administrativo | € 723,33 | |
| Mídia Kit de Padronização (Fardamento e Cardápios) | € 904,16 | |
| Embalagens | € 1.084,99 | |
| Total Aproximado | € 40.321,52 | |
| Cronograma de Investimentos | |
|---|---|
| Valor pago no ato de contrato | € 18.000,00 |
| Restante investido durante a implantação | € 22.321,52 |
Escolha a metragem e o nível de adequação para estimar o custo da obra.
CMV (com IVA): 29% | Margem de Contribuição: 71%
* Nosso menu sai em até 3 minutos. Ideal para alto volume de vendas diárias.
Nosso menu sai, em média, em até 3 minutos. A operação POPPYS SHOPPING foi pensada para alto fluxo, e a simulação parte de 130 vendas por dia.