Consulte o modelo disponível para a sua zona.
| Item | Valor (€) |
|---|---|
| Taxa de Franquia | € 12.500,00 |
| Taxa Administrativa Internacional | € 1.500,00 |
| Projeto de Adaptação (Arquitetura) | € 750,00 |
| Adequação de Ponto Comercial | |
|
O que está incluído em cada tipo de adequação? | |
| Maquinários e Utensílios | € 8.318,26 |
| Movelaria | € 3.074,14 |
| Comunicação Visual | € 3.616,64 |
| Administrativo | € 723,33 |
| Mídia Kit | € 904,16 |
| Embalagens | € 1.084,99 |
| Total Aproximado | € 30.471,52 – € 34.471,52 |
CMV (com IVA): 29% | Margem de Contribuição: 71%
* O ticket médio pode ultrapassar os €24,00 com delivery ou zonas urbanas.
Nosso menu sai, em média, em até 3 minutos. A operação POPPYS SMART foi pensada para fluxos rápidos e constantes, por isso a simulação está travada para no mínimo 70 vendas por dia.